Jakarta, Indonesia Data (ID) – Bank CIMB Niaga meraih penghargaan sebagai juara umum pada ajang Annual Report Award (ARA) 2022 yang diselenggarakan pada 27 November 2023. Ajang penghargaan tahunan ini telah memasuki tahun ke-18 sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2002.
Dalam siaran pers yang kami terima, kegiatan ARA bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip governansi korporat perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui keterbukaan informasi dan praktik-praktik governansi, yang dilakukan melalui penilaian terhadap laporan tahunan perusahaan dan pemberian rekomendasi perbaikan terhadap seluruh peserta ARA.
Kegiatan ARA 2022 diikuti oleh 163 peserta dengan terdapat sembilan kategori yang dijadikan sebagai penghargaan. Sembilan kategori antara lain: Go Publik Keuangan, Go Publik Non Keuangan, Non Go Publik Keuangan, Non Go Publik Non Keuangan, BUMN Keuangan, BUMN Non Keuangan, BUMD Keuangan, Non BUMN/Non BUMD Keuangan, dan Non BUMN/Non BUMD Keuangan.
Kegiatan ARA 2022 terselenggara berkat kerjasama dari tujuh instansi yakni Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia.
Juara Umum | PT Bank CIMB Niaga Tbk | |
Go Publik Keuangan | Juara 1 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
Go Publik Keuangan | Juara 2 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
Go Publik Keuangan | Juara 3 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk |
Go Publik Non Keuangan | Juara 1 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk |
Go Publik Non Keuangan | Juara 2 | PT Bukit Asam Tbk |
Go Publik Non Keuangan | Juara 3 | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk |
Non Go Publik Keuangan | Pemenang | PT Jasa Raharja |
Non Go Publik Non Keuangan | Juara 1 | PLN Indonesia Power |
Non Go Publik Non Keuangan | Juara 2 | PT Pupuk Kalimantan Timur |
Non Go Publik Non Keuangan | Juara 3 | PT PLN Nusantara Power |
BUMN Keuangan | Juara 1 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
BUMN Keuangan | Juara 2 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
BUMN Non Keuangan | Juara 1 | PT PP (Persero) Tbk |
BUMN Non Keuangan | Juara 2 | PT Perusahaan Gas Negara Tbk |
BUMN Non Keuangan | Juara 3 | PT Pupuk Indonesia |
BUMD Keuangan | Pemenang | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk |
Non BUMN/Non BUMD Keuangan | Juara 1 | PT Bank Mandiri Taspen |
Non BUMN/Non BUMD Keuangan | Juara 2 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
Non BUMN/Non BUMD Keuangan | Juara 3 | PT Bank Permata Tbk |
Non BUMN/Non BUMD Non Keuangan | Juara 1 | PT IPC Terminal Petikemas |
Non BUMN/Non BUMD Non Keuangan | Juara 2 | PT Cikarang Listrindo |
Artikel terkait: Annual Report Emiten Indonesia Pilihan
Rilis media Annual Report Award 2022.